| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis 9 |
1,17 €
1,39 € inkl. MwSt.
|
| bis 50 |
1,08 €
1,29 € inkl. MwSt.
|
| bis 249 |
1,05 €
1,25 € inkl. MwSt.
|
| ab 250 |
1,00 €
1,19 € inkl. MwSt.
|
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Lieferzeit: ca. 1-4 Werktage*
- Günstige Versandkosten
- Versand innerhalb von 24 Std.
- Kauf auf Rechnung (B2B)
- Attraktive Staffelpreise
- Persönliche Fachberatung
- Kein Mindestbestellwert
Transparenter Visitenkartenhalter zur Befestigung an Taymar®-Prospekthaltern
- Visitenkartenfach für ca. 50 Visitenkarten
- Mit Clip zur Befestigung an Prospekthaltern der TAYMAR® C-Serie (C110, C160, C230, C330, 2Cxxx, 3Cxxx, 4Cxxx und der W-Serie (W110, W160, W230, WPA6 usw.)
- Auch geeignet zur Anbringung an den Prospekthalter TOKIO von Indisplay®
- Transparenter, glasklarer Polystyrol-Kunststoff – dadurch werden Ihre Visitenkarten nicht verdeckt und sind gut sichtbar
- Einfache Entnahme der Visitenkarten
- Fülltiefe ca. 20 mm für eine ausreichende Anzahl an Visitenkarten
Der glasklare Visitenkartenhalter-Clip CWBC93 der Marke Taymar® ist konzipiert zur Anbringung an die TAYMAR®-Prospekthalter der C-Serie (Tisch-Prospekthalter) und W-Serie (Wand-Prospekthalter). So stellen Sie außer Ihren Werbeflyern auch gleich noch Ihre Visitenkarten zur Mitnahme zur Verfügung.
Der Visitenkartenhalter besticht durch schlichtes aber hochwertiges Design. Ihre Visitenkarten bis zu einer Breite von 93 mm werden von diesem Visitenkartenhalter in einem betrachterfreundlichen Winkel gehalten, so dass Ihre Visitenkarten schnell vom Auge erfasst und einfach entnommen werden können. Mittels eines Clips wird er einfach an der Vorderseite des Flyerhalters angebracht und kann genauso schnell auch wieder entfernt werden.
Der Visitenkartenhalter-Clip hat eine Fülltiefe von ca. 20 mm und fasst somit ca. 50 Visitenkarten im Scheckkartenformat oder Karten bis zu einer Breite von 93 mm. Die Ausrichtung der Visitenkarten bei diesem Visitenkartenhalter ist Querformat.
| Anzahl der Fächer: | 1 Fach |
|---|---|
| Fachbreite: | 9,3 cm |
| Material: | Kunststoff Polystyrol (PS) |
| Farbe: | transparent, glasklar |
| Hersteller: | taymar® |
Angaben zur Produktsicherheit:
Brochure Holders International Ltd.
Unit 1 Holywells Road | Ipswich | Suffolk | IP3 0DL | Company registration number: 11114631
Telefonnummer: +44 (0) 1473 229250
Email: sales@brochureholders.co.uk
Verantwortliche Person:
Michael Gärtner
envigo.de
Zehntwiesenstraße 64a
76275 Ettlingen
E-Mail: info@envigo.de
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
14. Januar 2022 09:28
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Sehr gut, Bestellung, Zahlung, Lieferung, empfehlenswert!
Sehr gut, Bestellung, Zahlung, Lieferung in die Schweiz, empfehlenswert!
3. April 2019 13:19
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
schnelle Lieferung, sehr gut verpackt und einwandfreie Ware.
Sehr empfehlenswert. Freundliche und kompetente persönliche Ansprechpartner. Sehr schnelle Lieferung und gute Ware.
Fragen zum Produkt?
Sie haben Fragen zu diesem Artikel?
Senden Sie uns Ihre Anfrage direkt über das Anfrageformular – Produktname und Artikelnummer werden automatisch mit übermittelt.
Ähnliche Artikel
| Format: | Visitenkarten Querformat |
| Max. Breite: | 94 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol, glasklar |
| Anzahl Fächer: | 3 Fächer |
| Fülltiefe: | ca. 20 mm |
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
| Format: | Visitenkarten Querformat |
| Max. Breite: | 93 mm |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Fülltiefe je Fach: | 20 mm |
| Format: | Visitenkarten Hochformat |
| Max. Breite: | 56 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Fülltiefe: | 17 mm |
| Format: | Visitenkarten Querformat |
| Max. Breite: | 94 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol, glasklar |
| Anzahl Fächer: | 8 Fächer |
| Fülltiefe: | ca. 20 mm |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | Visitenkarten Querformat |
| Max. Breite: | 93 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Fülltiefe: | 17 mm |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | Visitenkarten Querformat |
| Max. Breite: | 93 mm |
| Anzahl Fächer: | 8 Fächer |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Fülltiefe je Fach: | 20 mm |
Zubehör
| Format: | DIN A5 (148 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 3 Fächer (Breite 160 mm) |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Optional: | Wandbefestigung |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN lang (99 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer |
| Fachbreite: | 110 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN A4 quer (297 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer |
| Fachbreite: | 330 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Besonderheit: | inkl. 8 Fachtrennern |
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 1 Fach |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Verwendung: | für Tisch oder Wand |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 1 Fach |
| Fachbreite: | 230 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer |
| Fachbreite: | 230 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Optional: | Wandbefestigung |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN lang (99 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 1 Fach |
| Fachbreite: | 110 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN A6 (105 x 148 mm) |
| Fachbreite: | 110 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Besonderheit: | inkl. Standfuß AB1 |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 2 Fächer (Breite 230 mm) |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Besonderheit: | inkl. 2 Fachtrennern |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN lang (99 x 210 mm |
| Anzahl Fächer: | 3 Fächer |
| Fachbreite: | 104 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 3 Fächer |
| Fachbreite: | 230 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN A5 (148 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer (Breite 160 mm) |
| Fülltiefe 32 mm: | |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Optional: | Wandbefestigung |
| Format: | DIN A6 (105 x 148 mm) |
| Fachbreite: | 160 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Verwendung: | Wandmontage |
| Format: | DIN A5 (148 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 1 Fach |
| Fachbreite: | 160 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN lang (99 x 210 mm) |
| Fachbreite: | 110 mm |
| Fülltiefe: | 32 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Besonderheit: | inkl. Standfuß AB1 |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 4 Fächer |
| Fachbreite: | 230 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Besonderheit: | inkl. 4 Fachtrennern |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN A5 (148 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 2 Fächer |
| Fachbreite: | 160 mm |
| Fülltiefe je Fach: | 42 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Format: | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Anzahl Fächer: | 3 Fächer (Fülltiefe 32 mm) |
| Fachbreite: | 230 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |
| Verwendung: | Wandmontage |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | DIN lang (99 x 210 mm) |
| Anzahl Fächer: | 2 Fächer |
| Fachbreite: | 110 mm |
| Fülltiefe: | 42 mm |
| Material/Farbe: | Polystyrol glasklar |